SiO2+TiO2 | CaO+MgO | Al2O3+MnO | CaF2 | S | P |
10-20 | 30-40 | 15-25 | 15-25 | ≤0.03 | ≤0.035 |
配合焊絲 | 屈服強度 MPa | 抗拉強度 MPa | 伸長率 5% | 沖擊功(J) | |
-20℃ | -40℃ | ||||
H08MnMoA | ≥470 | 550-700 | ≥22 | ≥34 | ≥27 |
H10Mn2A | ≥470 | 550-700 | ≥22 | ≥34 | ≥27 |
H1Cr13 | —— | ≥440 | ≥20 | —— | —— |
河南省西保冶材集團有限公司辦公室 電 話:+86-377-69662166 傳 真:+86-377-69663266 地 址:河南省西峽縣西保工業園區
Copyright 2012 河南省西保冶材集團有限公司. All Rights Reserved. 西保集團版權所有
豫ICP備20016461號 營業執照 技術支持:漢都商網